Clubmeisterschaft 2026 Einzel
Gruppenphase bis 15. August, Endrunde am 29./30. August. Gespielt wird auf zwei Gewinnsätze, der dritte als Match-Tiebreak.
- Zustand
- läuft
- Gruppen
- 4
- Modus
- Gruppen + Endrunde
- Endrunde
- 30.08.2026
Gruppe A
| # | Spieler/in | Sp | S | N | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Aeschlimann | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | Patrick Frei | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 |
| 3 | Jonas Huber | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 4 | Dominik Gasser | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Sp Spiele · S Siege · N Niederlagen. Ein Forfait zählt als Sieg, bringt aber keine Sätze – gespielt wurde nicht.
Begegnungen
| Jasmin Aeschlimann | gegen | Jonas Huber | 6:3 6:4 |
| Patrick Frei | gegen | Dominik Gasser | 6:2 3:6 6:4 |
| Dominik Gasser | gegen | Jasmin Aeschlimann | 5:7 3:6 |
| Patrick Frei | gegen | Jonas Huber | 6:1 6:2 |
| Jasmin Aeschlimann | gegen | Patrick Frei | 4:6 6:3 7:6 |
| Dominik Gasser | gegen | Jonas Huber | 4:6 4:6 |
Gruppe B
| # | Spieler/in | Sp | S | N | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvan Ammann | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | Daniel Bosshard | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2 |
| 3 | Lukas Keller | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 1 |
| 4 | Yves Hauser | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Sp Spiele · S Siege · N Niederlagen. Ein Forfait zählt als Sieg, bringt aber keine Sätze – gespielt wurde nicht.
Begegnungen
| Silvan Ammann | gegen | Lukas Keller | 7:6 2:6 6:3 |
| Daniel Bosshard | gegen | Yves Hauser | 6:0 6:3 |
| Yves Hauser | gegen | Silvan Ammann | 3:6 4:6 |
| Daniel Bosshard | gegen | Lukas Keller | 6:2 3:6 6:4 |
| Silvan Ammann | gegen | Daniel Bosshard | 7:5 6:3 |
| Yves Hauser | gegen | Lukas Keller | 1:6 2:6 |
Gruppe C
| # | Spieler/in | Sp | S | N | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Bertschi | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 3 |
| 2 | Petra Brunner | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 |
| 3 | Roger Hess | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 4 | Nadine Diethelm | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Sp Spiele · S Siege · N Niederlagen. Ein Forfait zählt als Sieg, bringt aber keine Sätze – gespielt wurde nicht.
Begegnungen
| Jonas Bertschi | gegen | Roger Hess | 4:6 6:3 7:6 |
| Petra Brunner | gegen | Nadine Diethelm | 6:4 6:4 |
| Nadine Diethelm | gegen | Jonas Bertschi | 6:7 6:2 3:6 |
| Petra Brunner | gegen | Roger Hess | 6:0 6:3 |
| Jonas Bertschi | gegen | Petra Brunner | 6:3 6:4 |
| Nadine Diethelm | gegen | Roger Hess | 2:6 6:3 4:6 |
Gruppe D
| # | Spieler/in | Sp | S | N | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Bieri | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 3 |
| 2 | Reto Furrer | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2 |
| 3 | Noah Kaufmann | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 4 | Tobias Gut | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Sp Spiele · S Siege · N Niederlagen. Ein Forfait zählt als Sieg, bringt aber keine Sätze – gespielt wurde nicht.
Begegnungen
| Kurt Bieri | gegen | Noah Kaufmann | 7:5 6:3 |
| Reto Furrer | gegen | Tobias Gut | 6:1 6:2 |
| Tobias Gut | gegen | Kurt Bieri | 6:4 3:6 6:7 |
| Reto Furrer | gegen | Noah Kaufmann | 6:4 6:4 |
| Kurt Bieri | gegen | Reto Furrer | 7:6 2:6 6:3 |
| Tobias Gut | gegen | Noah Kaufmann | 0:6 3:6 |
Viertelfinal und Halbfinal und Final
Die 2 Bestplatzierten jeder Gruppe erreichen die Endrunde.
| Runde | Termin | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Viertelfinal | — | Jasmin Aeschlimann gegen Reto Furrer | 6:3 6:4 |
| Viertelfinal | — | Patrick Frei gegen Kurt Bieri | 6:2 3:6 6:4 |
| Viertelfinal | — | Jonas Bertschi gegen Daniel Bosshard | 5:7 3:6 |
| Viertelfinal | — | Petra Brunner gegen Silvan Ammann | 6:1 6:2 |
| Halbfinal | 30.08.2026, 14:00 Uhr | Jasmin Aeschlimann gegen Patrick Frei | offen |
| Halbfinal | 30.08.2026, 14:00 Uhr | Daniel Bosshard gegen Petra Brunner | offen |
| Final | — | steht nach der Gruppenphase fest | offen |